Kurs Orte:Volksschulturnhalle Pressbaum, Sacre Coeur – kleiner Turnsaal, Sacre Coeur Sporthalle, Sacre Coeur – Bewegungsraum der Volksschule, Neues Feuerwehrhaus Tullnerbach – Bewegungsraum, Hallenbad Hotel Bartberg - Prechtl, Norbertinum Neue Sporthalle
| Tag | Zeit | Aktivitäten | Einheiten | € 2) | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:00 - 10:30 | Nordic Walking & Qigong ab 16.4. | 8(Neu) á 90min. | 59,- | versch. Touren |
| 15:45 - 16:40 | Eltern-Kind Turnen (2-3j.) | Semester | 57,- | VS Pressbaum | |
| 16:45 - 17:30 | Erlebnisturnen für Kids (3-4j.) | Semester | 36,- | VS Pressbaum | |
| 17:35 - 18:30 | Erlebnisturnen für Kids (5-6j.) | Semester | 36,- | VS Pressbaum | |
| 18:00 - 19:00 | Yogilates | Semester | 79,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 18:30 - 19:30 | AQUA Fit | 14 | 129,- | Hallenbad Hotel Bartberg | |
| 19:00 - 20:00 | Neu: RückenFit & Spaß für Jugendliche u. Erwachsene | Semester | 79,- | Feuerwehr Tullnerbach | |
| 20:00 - 21:00 | Bodyworkout für Männer | Semester | 79,- | VS Pressbaum | |
| 20:00 - 21:30 | Badminton Jgd.Leistung/Kondition | Semester | VS Pressbaum | ||
| Dienstag | 18:15 - 19:45 | Kinder Badminton | Semester | 90,- | Sacré Coeur Sporthalle |
| 18:00 - 19:00 | Wirbelsäulen Gym | Semester | 79,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 19:00 - 20:15 | Pilates + Körperstabilisation | Semester | 99,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 19:45 - 21:45 | Badminton für alle | jährlich | 220,- | Sacré Coeur Sporthalle | |
| Mittwoch | 8:45 - 10:00 | Bauchtanz Basic Fortgeschrittene | 12 | 82,- | Feuerwehr Tullnerbach |
| 10:00 - 11:15 | Neu: Bauchtanzbasics für Anfänger | 12 | 82,- | Feuerwehr Tullnerbach | |
| 19:30 - 20:30 | Bauch-Beine-Po & Aerobic-Tanz intensiv | Semester | 79,- | VS Pressbaum | |
| 20:30 - 21:45 | Hot Iron 2, nächste Staffel ab 29.2. | 10 | 75,- | Sacré Coeur kl. Turnsaal | |
| Donnerstag | 14:30 - 17:00 | Klug + Fit Schülert. Gruppeneint. | Semester | 39,- | VS Pressbaum |
| 18:00 - 19:00 | Neu: Bewegung & Spaß mit Ballspiel-MIX | Semester | 79,- | Norbertinum Sporthalle 1) | |
| 19:00 - 20:00 | Neu: POWER Gym - Ausdauer + Muskelkraft | Semester | 79,- | Norbertinum Sporthalle 1) | |
| 18:15 - 19:45 | Kinder Badminton | Semester | 90,- | Sacré Coeur Sporthalle | |
| 18:30 - 19:30 | FIT-GYM | Semester | 79,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 19:30 - 20:45 | YOGA FLOW | Semester | 99,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 19:45 - 21:45 | Badminton für alle | jährlich | 220,- | Sacré Coeur Sporthalle | |
| Freitag | 9:15 - 10:15 | Neu: "Body forming" | 12 | 59,- | Feuerwehr Tullnerbach |
| 15:00 - 18:30 | Basket-Fit f. SchülerInnen. Gruppen | Semester | 49,- | VS Pressbaum | |
| 16:00 - 17:00 |
für die ganze Familie
|
12 | 59,- 39,- |
Sacré Coeur kl. Turns. Sacré Coeur Bewegungsraum |
|
| 17:00 - 18:15 | Hot Iron 2 läuft, nächste Staffel ab 2.3. | 10 | 75,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 18:15 - 19:30 | Hot Iron 2 zweite Gruppe, nächste Staffel ab 2.3. | 10 | 75,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 19:30 - 20:45 | Hot Iron 1, nächste Staffel ab 2.3. | 10 | 75,- | Sacré Coeur kl. Turns. | |
| 18:45 - 20:00 | Nordic Walking(Start nach Ostern, 5er Staffeln) | 5 | 34,- | versch. Touren |
Badminton Kurs für Anfänger und FortgeschritteneGrundschlagarten, Techniktraining, Einzel- und Doppeltaktik jeweils Donnerstags 5 Abende ab 15. März 2012, (22., 29., 12. u. 19.April) 19:45 – 21:15 Uhr Sporthalle Sacre Coeur, Pressbaum, Trainer Ralph Bittenauer, Nationalkaderspieler & Team, Kursbeitrag € 60,--* |
1) Verzögerungen Norbertinum:Leider müssen wir auf die Sporthalle Norbertinum noch warten, da dort die für den außerschulischen Sport erforderliche Infrastruktur für das Frühjahrssemester nicht rechtzeitig fertig wurde. Wir melden uns auf dieser Seite, sobald die Möglichkeit für Sport und Bewegung auch in der neuen Sporthalle Norbertinum besteht. Bitte um Verständnis! ASV TULLNERBACH |
Info / Anmeldungen:
ASV Sekretariat Edith Antel
3021 Pressbaum, An der Viehhoferin 5
Tel. 02233/57678, eMail: office@asv.at
Unser Trainerteam besteht aus Sportprofessoren, staatlich geprüften LehrwartInnen, geprüften LehrerInnen, ÜbungsleiterInnen und Instruktoren.
Aktivitäten für SIE/IHN, ALLE ( außer Männer-Gym für IHN , Bauchtanz für SIE), geeignet für jedes Alter.
| • Qualitätssiegel „Fit für Österreich“ des Bundeskanzleramtes | ![]() |
| ASV Pressbaum Tennis | |
| 4 gepflegte Sandplätze, gemütliches Clubhaus, Jugendtraining,
1 Fixstunde und 2 variable Meisterschaft, Gästestunden, Eröffnungsturnier, Clubmeisterschaft, Karl Neumeier: Tel: 02233/52897, eMail: karl.neumeier@aon.at
Tennistrainer/Tennisstunden:Kübek Thomas: Tel: 0680/3127862, e-mail: tom.kuebek@gmx.at Unterhuber Thomas: Tel: 0650/4848381, e-mail: tom_unterhuber@hotmail.com Gäste zahlen halbes Platzentgelt(Haupt- od. Nebenzeittarif) Tainerentgelt ist mit dem Trainer zu vereinbaren. |
|
| TTC Wienerwald Tischtennis | |
| Training jeweils Montag 18:30 - 22:30, Mittwoch 19:00 - 23:00 und Freitag 18:00 - 22:00 Uhr Turnhalle Pressbaum Neue Mittelschule(ehem. Hauptschule) Auskunft: Martin Berger, Tel. 0650/4144018, eMail: berger.martin53@gmail.com |
|
| Reiten Im ASV | ||
| Erwin Chloupek, 0650/5003869, eMail: chloupek@asv.at
ASV Reitclub im Sacre Coeur, Auskunft und Kontakt Constanze Wenzel Tel. 0699/15411355, e-mail: wenzel.rsc@hotmail.com - Ponyreiten f. Kleinkinder, Longe u. Unterricht f. Anfänger, Springunterricht f. Fortgeschrittene Reitverein Wolf-Hof, Rauchengern 3, 3021 Pressbaum, Verena Brabec-Wolf Tel. 02233/57513, wolf-hof@aon.at RG. „St.Rochus“, Kogl Johann Hochrieder 0664/3443997 RG. St. Florian, 3012 Wolfsgraben, Franz Grabec Tel. 0664/2727395 ASV Voltigier-Gruppe, Plankenberg, Fritz Schandl Tel. 0650/3435585, fritz.schandl@gmx.at ASV Hirschengarten, Mauerbach, Edith Renner Tel. 0660/48412240, edith@edith-renner.at RC Engleitenhof, Eichgraben, Antonia Semeleder, Tel. 0676/7075543, semmelbroesel@gmx.at Freizeitsport zu Pferd im ASV Pressbaum, Erwin Chloupek, Tullnerstraße 20/4/11, 3443 Sieghartskirchen Tel. 0650/5003869, chloupek@asv.at |
![]() |